2023년 3월 2일 강릉시 신협새마을금고저축은행 금리비교입니다.
회원가입 전 이용약관 및 금리를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 4.4 | – | – | 관동신용협동조합 | 정기 예금 | 2.09 |
| 2 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉 교동 | 정기 예금 | 2.27 |
| 삼 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉 교동 | 블록 입금 | 2.27 |
| 4 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉 교동 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 5 | 4.4 | – | – | 강릉 교동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 6 | 4.4 | – | – | 강릉 교동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 7 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉남쪽 | 정기 예금 | 2.27 |
| 8일 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉남쪽 | 블록 입금 | 2.27 |
| 9 | 4.4 | 4 | 4 | 강릉남쪽 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 10 | 4.4 | – | – | 강릉남쪽 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 11 | 4.4 | – | – | 강릉남쪽 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 12 | 4.4 | 4 | 4 | 송정 | 정기 예금 | 2.27 |
| 13 | 4.4 | 4 | 4 | 송정 | 블록 입금 | 2.27 |
| 14 | 4.4 | 4 | 4 | 송정 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 15 | 4.4 | – | – | 송정 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 16 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 본부 | 정기 예금 | 2.27 |
| 17 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 본부 | 블록 입금 | 2.27 |
| 18 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 본부 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 19 | 4.4 | – | – | 본부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 20 | 4.4 | – | – | 본부 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 21 | 4.4 | 4 | 3.8 | 홍제 | 정기 예금 | 2.27 |
| 22 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 홍제 | 블록 입금 | 2.27 |
| 23 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 홍제 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 24 | 4.4 | – | – | 홍제 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 25 | 4.4 | – | – | 홍제 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 26 | 4.4 | – | – | 강릉 교동 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 27 | 4.4 | – | – | 강릉남쪽 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 28 | 4.4 | – | – | 송정 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 29 | 4.3 | – | – | 홍제 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 30 | 4.2 | – | – | 강릉신협 | 조합 정기예금 | 2.09 |
| 31 | 4.2 | – | – | 강릉신협 | 정기 예금 | 2.09 |
| 32 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 초당 경포 | 정기 예금 | 2.27 |
| 33 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 초당 경포 | 블록 입금 | 2.27 |
| 34 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 초당 경포 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 35 | 4.2 | 3.5 | – | 초당 경포 | MG 기업 정기예금(A) | 2.27 |
| 36 | 4.2 | 3.5 | – | 초당 경포 | MG 기업 정기예금(B) | 2.27 |
| 37 | 4.2 | – | – | 초당 경포 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 38 | 4.2 | – | – | 초당 경포 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 39 | 4.2 | 4 | 4 | 포남 | 정기 예금 | 2.27 |
| 40 | 4.2 | 4 | 4 | 포남 | 블록 입금 | 2.27 |
| 41 | 4.2 | 4 | 4 | 포남 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 42 | 4.2 | – | – | 포남 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 43 | 4.2 | – | – | 포남 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 44 | 4.2 | – | – | 초당 경포 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 45 | 4.2 | – | – | 포남 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 46 | 4.1 | – | – | 실크 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 47 | 4 | 4.1 | 4.2 | 실크 | 정기 예금 | 2.27 |
| 48 | 4 | 4.1 | 4.2 | 실크 | 블록 입금 | 2.27 |
| 49 | 4 | 4.1 | 4.2 | 실크 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 50 | 4 | – | – | 실크 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 51 | 4 | 4.1 | 4.2 | 주문진 | 정기 예금 | 2.27 |
| 52 | 4 | 4.1 | 4.2 | 주문진 | 블록 입금 | 2.27 |
| 53 | 4 | 4.1 | 4.2 | 주문진 | 자유예금Ⅱ | 2.27 |
| 54 | 4 | – | – | 주문진 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.27 |
| 55 | 4 | – | – | 주문진 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 2.27 |
| 56 | 4 | 3.5 | 삼 | CC저축은행 | 정기 예금 | 2.21 |
| 57 | 4 | 삼 | 삼 | 사천농협 | 정기 예금 | 2.27 |
| 58 | 4 | 삼 | 삼 | 사천농협 | 복리 예금 | 2.27 |
| 59 | 4 | 삼 | 삼 | 사천농협 | 자유 기간의 정기예금 | 2.27 |
| 60 | 4 | – | – | 실크 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 61 | 4 | – | – | 주문진 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 62 | 4 | – | – | 본부 | MG 은행 정기예금 | 2.27 |
| 63 | 4 | 3.5 | 삼 | CC저축은행 | 정기 예금 | 2.21 |
