기본 제품 정보
사건 번호 | 2019 타경 100106(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 지구 |
---|---|---|---|---|---|
추정 금액 | 46,472,370원 | 최소 판매 가격 | 46,472,370원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
발매 예정일 | 2023/04/17 10:00 계명 심판 | ||||
기사 비고 | 현재 주택 상황 | ||||
목록 위치 1개 | (위치) 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 469 | ||||
책임이 있는 | 대구지방법원 안동지원 | 경매 시리즈 4 |
케이스 접수 | 2019년 1월 14일 | 경매 시작일 | 2019.01.29 |
---|---|---|---|
배당청구기한 | 2019년 4월 8일 | 송장 금액 | 598,833,074원 |
기한 세부정보
기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
---|---|---|---|---|
2023년 1월 30일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 46,472,370원 | 실패한 |
2023.02.20 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 32,531,000원 | 실패한 |
2023년 4월 17일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 46,472,370원 | |
2023.04.24 (14:00) | 매각일자 결정 | 명령 법원 |
목록 기록
카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
---|---|---|
하나 | 국가 | 대면적 1256㎡
매각주식 : 경매주식 채무자 최순옥 전주, 정현선 채무자 전주, 정현주 채무자 전주(2/7). |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2019 타경100106 부동산압류
조사일자 : 2019년 2월 8일 2019년 2월 13일
임대 계약에 대한 정보
숫자 | 위치 | 차용 |
---|---|---|
하나 | 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 469 | 0명 |
2 | 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 497-1 | 0명 |
삼 | 경북 봉화군 봉화읍 도촌리 497-3 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
위치 | 1. 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 469 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 |
위치 | 2. 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 497-1 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 여러 번 방문했지만 영향을 받거나 관심 있는 분들을 만나지 못해서 직업적 관계를 확인할 수 없습니다. |
위치 | 3. 경상북도 봉화군 봉화읍 도촌리 497-3 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 여러 번 방문했지만 영향을 받거나 관심 있는 분들을 만나지 못해서 직업적 관계를 확인할 수 없습니다. |