기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 1692 | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 필드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 17,640,000원 | 최소 판매 가격 | 12,348,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 17.04.2023 10:00 108호 경매장 | ||||
| 기사 비고 | 농지취득증명서 필요 (미제출시 매입신청보증금 몰수) | ||||
| 목록 위치 1개 | (구)전라남도 여수시 학용동 310 | ||||
| 책임이 있는 | 광주지방법원 순천지원 | 경매 2 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.04.15 | 경매 시작일 | 2022.04.25 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022년 7월 18일 | 송장 금액 | 7,272,986원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 06일 (10:00) | 판매 날짜 | 108호 경매장 | 17,640,000원 | 실패한 |
| 2023년 4월 17일 (10:00) | 판매 날짜 | 108호 경매장 | 12,348,000원 | |
| 2023.04.24 (16:00) | 매각일자 결정 | 108호 경매장 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 총 245㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
실태조사 내용
사건번호 : 2022년 타경 1692 랜덤부동산 경매
조사 날짜: 2022년 5월 3일 16:03
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 전라남도 여수시 학용동 310 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 전라남도 여수시 학용동 310번지 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 |
2. 부동산 현황
- 이 여행가방은 전라남도 여수시 학용동에서 만나보실 수 있습니다. 자동차로 접근할 수 없으며 도보로 이 여행 가방까지 갈 수 있습니다.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경








